Diesmal haben wir interessante Rebsorten im Programm: Neben der Riesling- und Burgundertraube haben wir auch Bacchus, einen roten Müller-Thurgau, Lemberger und Cabernet Franc – und sogar einen Tempranillo. Sehr spannend.
Unsere Gebietsexperten haben aus dem aktuellen Jahrgang wieder die Weine ausgewählt, die in den jeweiligen Weinbaugebieten besonders gelungen sind. Seien Sie gespannt, wie sich die 2023er Weine im Vergleich der Rebsorten und der deutschen Weinbaugebiete präsentieren werden.
Mittwoch, 6. November 2024, 18:30 Uhr
(Weinbaugebiete: Ahr, Mittelrhein, Baden, Pfalz, Rheingau, Sachsen, Württemberg)
im Parkhotel am Taunus, Hohemarkstraße 168, Oberursel (U-Bahn U3 Waldlust)
Der Kostenbeitrag pro Veranstaltung beträgt für Collegiatinnen und Collegiaten 85 €. Gäste – die stets willkommen sind – bezahlen einen Kostenbeitrag von 95 € (immer noch unter Selbstkostenpreis!). Darin inkludiert sind neben allen Weinen auch Brot, Wasser, Trinkgelder sowie das Abendessen: während der Probe wird ein Abendessen gereicht – saisongemäß Hirschbraten mit Preiselbeerapfel, Blaukraut und Serviettenknödel.
Zur Teilnahme bitte per Mail an info@collegium-vini.de inkl. Datumsangabe und Anzahl der Personen verbindlich spätestens zwei Tage vorher anmelden und den Betrag mit Verwendungszweck „Jahrgangsprobe 2“ auf das Konto des Collegium Vini e.V. bei der Commerzbank überweisen!
Commerzbank AG IBAN DE14 5004 0000 0313 0382 00
Und hier die Probenliste:
Bickensohler Herrenstück Grauburgunder 2023 >>> | |||
Bickensohler Weinvogtei, Vogtsburg-Bickensohl, Deutschland, Baden >>> | |||
Alk.: 12 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 6,9 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Grauburgunder trocken | |||
Roter Müller Thurgau 2023 >>> | |||
Weingut Kurt Bug, Hallgarten, Deutschland, Rheingau >>> | |||
Alk.: 12,5 Vol% | RZ: 1,8 g/l | Säure: 5,6 g/l | 8 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Roter Müller Thurgau trocken | |||
Radebeuler Johannisberg Bacchus 2023 >>> | |||
Weingut Matyas, Coswig, Deutschland, Sachsen >>> | |||
Alk.: 12,5 Vol% | RZ: 4,3 g/l | Säure: 6,1 g/l | 13 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Bacchus trocken | |||
Zellertal Riesling 2023 >>> | |||
Weingut Schwedhelm, Zellertal, Deutschland, Pfalz >>> | |||
Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 9,5 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Riesling trocken | |||
Riesling Alte Reben 2023 >>> | |||
Weingut Alexander Laible, Durbach, Deutschland, Baden >>> | |||
Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 12,5 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Riesling trocken | |||
Bopparder Hamm Feuerlay 2023 >>> | |||
Weingut Weingart, Spay, Deutschland, Mittelrhein >>> | |||
Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 16 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Riesling trocken | |||
Lorcher Schlossberg Riesling 2023 >>> | |||
Y Wine & Kitchen, Eltville, Deutschland, Rheingau >>> | |||
Alk.: 12,5 Vol% | RZ: 7,3 g/l | Säure: 6,5 g/l | 19,5 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Riesling trocken | |||
Roter Granit Riesling (VDP.Gutswein) 2022 >>> | |||
Weingut Martin Schwarz, Meißen, Deutschland, Sachsen >>> | |||
Alk.: 12 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 18 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Riesling trocken | |||
Deidesheim am Kirchenberg Riesling 2022 >>> | |||
Weingut Seckinger, Niederkirchen, Deutschland, Pfalz >>> | |||
Alk.: 12 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 25 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Riesling trocken | |||
Untertürkheimer Gips Weissburgunder (VDP.Erstes Gewächs) 2023 >>> | |||
Weingut Aldinger, Fellbach, Deutschland, Württemberg >>> | |||
Alk.: 13 Vol% | RZ: 1,7 g/l | Säure: 6,5 g/l | 17 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Weißburgunder trocken | |||
Spätburgunder gT Landwein 2022 >>> | |||
Weingut Holger Koch, Vogtsburg-Bickensohl, Deutschland, Baden >>> | |||
Alk.: 13 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 13 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Spätburgunder trocken | |||
Spätburgunder „Alte Reben“ Spätlese 2022 >>> | |||
Winzerkeller Hex vom Dasenstein, Kappelrodeck, Deutschland, Baden >>> | |||
Alk.: 14 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 12,9 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Spätburgunder trocken | |||
Weyher Spätburgunder „Granit“ 2020 >>> | |||
Weingut Meier, Weyher, Deutschland, Pfalz >>> | |||
Alk.: 13,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 15,5 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Spätburgunder trocken | |||
Spätburgunder „Unplugged“ 2022 >>> | |||
Weingut Kreuzberg, Dernau, Deutschland, Ahr >>> | |||
Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 17 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Spätburgunder trocken | |||
Spätburgunder „Devonschiefer“ 2021 >>> | |||
Weingut Kreuzberg, Dernau, Deutschland, Ahr >>> | |||
Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 25 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Spätburgunder trocken | |||
Tempranillio Barrique 2021 >>> | |||
Winzerkeller Hex vom Dasenstein, Kappelrodeck, Deutschland, Baden >>> | |||
Alk.: 14 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 15,9 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Tempranillo trocken | |||
Hanweiler Berg Lemberger (VDP.Erstes Gewächs) 2020 >>> | |||
Weingut Aldinger, Fellbach, Deutschland, Württemberg >>> | |||
Alk.: 13 Vol% | RZ: 3,4 g/l | Säure: 6,2 g/l | 22 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Lemberger trocken | |||
Gerolsheimer Cabernet Franc „Réserve“ (VDP.Ortswein) 2019 >>> | |||
Weingut Philipp Kuhn, Laumersheim, Deutschland, Pfalz >>> | |||
Alk.: 13,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 32 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Cabernet Franc trocken | |||
Bacharacher Mathias Weingarten Riesling Spätlese 2023 >>> | |||
Weingut Weingart, Spay, Deutschland, Mittelrhein >>> | |||
Alk.: 8 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 16 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Riesling fruchtsüß | |||
Erbacher Steinmorgen Riesling Spätlese 2023 >>> | |||
Weingut Heinz Nikolai, Erbach, Deutschland, Rheingau >>> | |||
Alk.: 8,5 Vol% | RZ: 83,8 g/l | Säure: 6,7 g/l | 20 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Riesling fruchtsüß | |||
Winkeler Hasensprung Riesling Auslese 2023 >>> | |||
Weingut Hamm, Oestrich-Winkel, Deutschland, Rheingau >>> | |||
Alk.: 7,5 Vol% | RZ: 129,4 g/l | Säure: 9,7 g/l | 14,5 €/ 0,75 l |
Rebsorte: Riesling fruchtsüß | |||
Wir freuen uns auf zahlreiche Mitglieder und Gäste!
Simon Sachs Klaus Rössler