Die Spannung steigt und alle Teilnehmer unserer Rheingau-Tour sind schon voller Vorfreude. Der Wettergott scheint uns besonders wohl gesonnen, wir werden also eine wunderbare Fahrt genießen können. Apropos Genuß – hier kommt das, was wir uns vorgenommen haben: Just beim Vorbeifahren des jeweiligen Weinberges eine entsprechende Kreszenz zu verkosten. Ist also eigentlich eher ein Weinfahrplan als eine Probenliste …
[mappress mapid=“15″]
| Weingut Lanius-Knab | |||
| Engehöller Bernstein „S“, VDP.ERSTE LAGE 2015 | |||
| Alk.: 13,5 Vol% | RZ: 5,3 g/l | Säure: 8,7 g/l | 12,7 €/ 0,75 l |
| Weingut Toni Jost | |||
| Bacharacher Hahn, VDP.ERSTE LAGE 2015 | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: 8,8 g/l | Säure: 7,3 g/l | 13,8 €/ 0,75 l |
| Weingut von Kanitz | |||
| Lorcher Pfaffenwies, VDP. ERSTE LAGE 2015 | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: 4,1 g/l | Säure: 7,5 g/l | 8,8 €/ 0,75 l |
| Staatsweingüter Kloster Eberbach | |||
| ASSMANNSHÄUSER HÖLLENBERG ‚CRESCENTIA‘ Spätburgunder 2014 | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: 0,5 g/l | Säure: 5,3 g/l | 20,5 €/ 0,75 l |
| Weingut Leitz | |||
| Magic Mountain, VDP.ORTSWEIN 2015 | |||
| Alk.: 12 Vol% | RZ: 6 g/l | Säure: 7,7 g/l | 17,5 €/ 0,75 l |
| Weingut Georg Breuer | |||
| GB CHarm 2015 | |||
| Alk.: 11 Vol% | RZ: 13,2 g/l | Säure: 7,6 g/l | 9,5 €/ 0,75 l |
| Schloss Johannisberg | |||
| Grünlack Schloss Johannisberg, VDP. GROSSE LAGE 2014 | |||
| Alk.: 8 Vol% | RZ: 84,8 g/l | Säure: 8,9 g/l | 33 €/ 0,75 l |
| Weingut Josef Spreitzer | |||
| Oestricher Lenchen Spätlese „303“, VDP.GROSSE LAGE 2015 | |||
| Alk.: 7,5 Vol% | RZ: 97,4 g/l | Säure: 9,1 g/l | 21 €/ 0,75 l |
| Weingut Bibo & Runge | |||
| Hallgartener Jungfer Auslese 2015 | |||
| Alk.: 9 Vol% | RZ: 94 g/l | Säure: 10,8 g/l | 30 €/ 0,5 l |
| Weingut Langwerth von Simmern | |||
| Hattenheimer Mannberg Auslese 2009 | |||
| Alk.: 11 Vol% | RZ: 102,5 g/l | Säure: 6,6 g/l | 25 €/ 0,375 l |
| Baron von Knyphausen | |||
| Kiedricher Sandgrub Riesling Auslese 2009 | |||
| Alk.: 9 Vol% | RZ: 103,5 g/l | Säure: 8 g/l | 36 €/ 0,75 l |
| Weingut J.B. Becker | |||
| Wallufer Walkenberg Spätburgunder, Spätlese 2009 | |||
| Alk.: 14 Vol% | RZ: 0,1 g/l | Säure: 4,5 g/l | 25 €/ 0,75 l |
