Liebe Collegiatinnen und Collegiaten, liebe Gäste,
im Folgenden finden Sie die Liste der Weine zu unserer Verkostung am 26. Oktober 2017 im Steigenberger Hotel, Bad Homburg v. d. H. – Weinbaugebiete Ahr, Franken, Nahe, Mosel, Rheinhessen, Saale-Unstrut. Der Kostenbeitrag pro Veranstaltung beträgt für Collegiatinnen und Collegiaten 40 €. Gäste – die stets willkommen sind – bezahlen einen Kostenbeitrag von 50 €. Während der Probe wird ein Tellergericht gereicht.
Bitte melden Sie sich bei Frau Machau mit diesem Formular verbindlich an und überweisen Sie den entsprechenden Betrag.
| Am Turm 2015 >>> | |||
| Weingut St. Anthony, Nierstein, Rheinhessen >>> | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 13,6 €/ 0,75 l |
| Blaufränkisch | |||
| Kaatschener Dachsberg 2015 >>> | |||
| Winzerhof Gussek, Naumburg, Saale-Unstrut >>> | |||
| Alk.: 13 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 22 €/ 0,75 l |
| Spätburgunder Barrique | |||
| Caspar C. 2015 >>> | |||
| Weingut Deutzerhof, Mayschoss, Ahr >>> | |||
| Alk.: 13,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 21,3 €/ 0,75 l |
| Spätburgunder trocken | |||
| Mayschosser Mönchberg 2014 >>> | |||
| Weingut Julia Bertram, Dernau, Ahr >>> | |||
| Alk.: 13,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 132,5 €/ 3 l |
| Spätburgunder trocken | |||
| Escherndorf VDP.ORTSWEIN 2016 >>> | |||
| Weingut Rainer Sauer, Escherndorf, Franken >>> | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 8,5 €/ 0,75 l |
| Silvaner trocken | |||
| Silvaner 2016 >>> | |||
| Weingut Wittmann, Westhofen, Rheinhessen >>> | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 8,7 €/ 0,75 l |
| Silvaner trocken | |||
| Der Schäfer VDP.ERSTE LAGE 2016 >>> | |||
| Weingut Rudolf May, Retzstadt, Franken >>> | |||
| Alk.: 13 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 19 €/ 0,75 l |
| Silvaner trocken | |||
| Nordheim Blanc de Noir VDP.ORTSWEIN 2016 >>> | |||
| Weingut Glaser- Himmelstoß, Nordheim, Franken >>> | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 11,5 €/ 0,75 l |
| Spätburgunder trocken | |||
| Bockenauer Weisser Burgunder ‚S‘ 2016 >>> | |||
| Weingut Schäfer-Fröhlich, Bockenau, Nahe >>> | |||
| Alk.: 13 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 15,5 €/ 0,75 l |
| Weisser Burgunder trocken | |||
| Nieder-Hilbersheimer Eisenerz 2016 >>> | |||
| Weingut Knewitz, Appenheim, Rheinhessen >>> | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 12,5 €/ 0,75 l |
| Riesling | |||
| Höllenpfad 2016 >>> | |||
| Hermann Dönnhoff, Oberhausen, Nahe >>> | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 19,95 €/ 0,75 l |
| Riesling trocken | |||
| Gau- Allgesheimer Goldberg 2016 >>> | |||
| Weingut Knewitz, Appenheim, Rheinhessen >>> | |||
| Alk.: 13 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 19 €/ 0,75 l |
| Riesling trocken | |||
| Alte Reben Gutsabfüllung 2016 >>> | |||
| Weingut Carl Löwen, Leiwen, Mosel >>> | |||
| Alk.: 12 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 9,9 €/ 0,75 l |
| Riesling | |||
| Iphöfer Julius- Echter- Berg Alte Reben VDP.ERSTE LAGE 2016 >>> | |||
| Weingut Johann Ruck, Iphofen, Franken >>> | |||
| Alk.: 13,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 15 €/ 0,75 l |
| Scheurebe | |||
| Kaatschener Dachsberg 2016 >>> | |||
| Thüringer Weingut Zahn, Großheringen-Kaatschen, Saale-Unstrut >>> | |||
| Alk.: 13,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 13,5 €/ 0,75 l |
| Muscaris Spätlese trocken | |||
| Saarburger QbA 2016 >>> | |||
| Weingut Zilliken, Saarburg, Mosel >>> | |||
| Alk.: 10,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 13 €/ 0,75 l |
| Riesling feinherb | |||
| Winninger Brückstück 2016 >>> | |||
| Weingut Freiherr von Heddesdorff, Winningen, Mosel >>> | |||
| Alk.: 11,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 12,5 €/ 0,75 l |
| Riesling feinherb | |||
| Eitelsbacher Karthäuserhofberg Kabinett 2016 >>> | |||
| Weingut Karthäuserhof KG, Eitelsbach, Mosel >>> | |||
| Alk.: 8,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 13,5 €/ 0,75 l |
| Riesling | |||
| Brauneberger Kabinett 2016 >>> | |||
| Weingut Fritz Haag, Brauneberg, Mosel >>> | |||
| Alk.: 8 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 12,5 €/ 0,75 l |
| Riesling | |||
| Ürziger Würzgarten „In der Kranklei“ Alte Reben Goldkapsel 2016 >>> | |||
| Weingut Dr. Hermann, Erden, Mosel >>> | |||
| Alk.: 7,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 17 €/ 0,75 l |
| Riesling Spätlese | |||
| Graacher Domprobst 2016 >>> | |||
| Weingut Blesius, Graach, Mosel >>> | |||
| Alk.: 7,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 18,5 €/ 0,75 l |
| Riesling Auslese | |||
