Ich freue mich besonders, nach langer Zeit euch alle zu unserer Jahrgangsweinprobe Teil 1 mit den Weinbaugebieten Franken, Saale-Unstrut, Hessische Bergstraße, Rheinhessen, Nahe und Mosel begrüßen zu dürfen. Wer es noch nicht getan hat – bitte bei Frau Machau anmelden.
Hier die Probenliste – wieder ausgezeichnete Schmankerl dabei.
| Silvaner pur mineral 2022 >>> | |||
| Weingut Rudolf Fürst, Bürgstadt, Deutschland, Franken >>> | |||
| Alk.: 12 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 10.50 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Silvaner | |||
| Weißer Burgunder pur mineral 2022 >>> | |||
| Weingut Rudolf Fürst, Bürgstadt, Deutschland, Franken >>> | |||
| Alk.: 12 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 16.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Weißburgunder | |||
| Zweigelt Barrique 2021 >>> | |||
| Weingut Bernhard Pawis, Freyburg, Deutschland, Saale-Unstrut >>> | |||
| Alk.: 12 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 18.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Zweigelt | |||
| Spätburgunder vom Granit 2021 >>> | |||
| Weingut Schloss Schönberg, Bensheim, Deutschland, Hessische Bergstraße >>> | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 20.50 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Spätburgunder | |||
| Spätburgunder 2020 >>> | |||
| Weingut Carsten Saalwächter, Ingelheim, Deutschland, Rheinhessen >>> | |||
| Alk.: 12 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 16.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Spätburgunder | |||
| Bürgstadter Spätburgunder 2021 >>> | |||
| Weingut Rudolf Fürst, Bürgstadt, Deutschland, Franken >>> | |||
| Alk.: 13 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 21.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Spätburgunder | |||
| Vom Vulkan Ortswein Riesling 2022 >>> | |||
| Gut Hermannsberg, Niederhausen, Deutschland, Nahe >>> | |||
| Alk.: 11,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 18.90 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
| Riesling vom Granit 2022 >>> | |||
| Weingut Schloss Schönberg, Bensheim, Deutschland, Hessische Bergstraße >>> | |||
| Alk.: 12 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 14.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
| Riesling vom Kalkstein 2022 >>> | |||
| Weingut Wittmann, Rheinhessen, Deutschland, Rheinhessen >>> | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 19.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
| Trittenheimer Apotheke – Jungheld Riesling 2022 >>> | |||
| Weingut Claes-Schmitt Erben, Trittenheim, Deutschland, Mosel >>> | |||
| Alk.: 12 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 18.50 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
| Bürgstadter Berg 1 G Riesling 2022 >>> | |||
| Weingut Rudolf Fürst, Bürgstadt, Deutschland, Franken >>> | |||
| Alk.: 12 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 23.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
| Weißburgunder & Chardonnay 2022 >>> | |||
| Weingut Bischel, Appenheim, Deutschland, Rheinhessen >>> | |||
| Alk.: 13 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 17.90 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Weißburgunder, Chardonnay | |||
| Edelacker Weißburgunder Grosses Gewächs 2022 >>> | |||
| Weingut Bernhard Pawis, Freyburg, Deutschland, Saale-Unstrut >>> | |||
| Alk.: 13,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 27.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Weißburgunder | |||
| Weißburgunder 2022 >>> | |||
| Weingut Schäfer Fröhlich, Bockenau, Deutschland, Nahe >>> | |||
| Alk.: 12,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 12.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Weißburgunder | |||
| Reiler Mullay-Hofberg Riesling Kabinett 2022 >>> | |||
| Weingut Melsheimer, Reil, Deutschland, Mosel >>> | |||
| Alk.: 9 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 15.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
| Oberhäuser Leistenberg Riesling Kabinett 2022 >>> | |||
| Weingut Dönnhoff, Oberhausen, Deutschland, Nahe >>> | |||
| Alk.: 8,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 17.50 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
| Riesling Kabinett 2022 >>> | |||
| Weingut Schätzel, Nierstein, Deutschland, Rheinhessen >>> | |||
| Alk.: 7 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 14.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
| Serriger Schloss Saarsteiner Riesling Kabinett 2022 >>> | |||
| Weingut Schloss Saarstein, Serrig, Deutschland, Mosel >>> | |||
| Alk.: 7,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 15.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
| Saarburger Riesling Kabinett 2022 >>> | |||
| Weingut Forstmeister Geltz Zilliken, Saarburg, Deutschland, Mosel >>> | |||
| Alk.: 8,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 17.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
| Bernkasteler Badstube Kabinett Riesling 2022 >>> | |||
| Weingut Blesius, Graach, Deutschland, Mosel >>> | |||
| Alk.: 7,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 9.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
| Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese 2022 >>> | |||
| Weingut Max Ferd. Richter, Mülheim, Deutschland, Mosel >>> | |||
| Alk.: 7,5 Vol% | RZ: g/l | Säure: g/l | 23.00 € €/ 0,75 l |
| Rebsorte: Riesling | |||
