<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Störrlein &amp; Krenig, Randersacker &#8211; Gesellschaft für Weinkultur e.V.</title>
	<atom:link href="https://collegium-vini.de/category/weinnotizen/deutschland/franken/storrlein-krenig-randersacker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://collegium-vini.de</link>
	<description>Das Collegium Vini versteht seit 1951 Weinkultur als soziale Praxis, nicht als Disziplin. Wein wird mit Genuss im Kontrast der Landschaften, Rebsorten und Jahrgänge nicht erklärt, sondern besprochen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2013 18:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://collegium-vini.de/wp-content/uploads/2018/06/cropped-collegium-vini_512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Störrlein &amp; Krenig, Randersacker &#8211; Gesellschaft für Weinkultur e.V.</title>
	<link>https://collegium-vini.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vorstellungsproben des Jahrgangs 2011 am 25.10./ 7.11.2011</title>
		<link>https://collegium-vini.de/2012/11/vorstellungsproben-des-jahrgangs-2011-am-25-10-7-11-2011/</link>
					<comments>https://collegium-vini.de/2012/11/vorstellungsproben-des-jahrgangs-2011-am-25-10-7-11-2011/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Schubäus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 12:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ahr]]></category>
		<category><![CDATA[Arndt Köbelin, Eichstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Wehrheim, Birkweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Friedhelm Rinklin, Eichstätten]]></category>
		<category><![CDATA[Graf Adelmann, Kleinbottwar]]></category>
		<category><![CDATA[Höfler , Michelbach]]></category>
		<category><![CDATA[J.J. Prüm, Wehlen]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Spreitzer, Oestrich]]></category>
		<category><![CDATA[Karthäuserhof, Eitelsbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mainspessart]]></category>
		<category><![CDATA[Markgräflerland]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kerpen, Wehlen]]></category>
		<category><![CDATA[Merkelbach, Alfred]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Nelles, Heimersheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pawis, Zscheiplitz]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Raumland, Flörsheim-Dalsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Rheingau]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Robert König, Asmannshausen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruwer]]></category>
		<category><![CDATA[Saale-Unstrut]]></category>
		<category><![CDATA[Schweigler, Binzen]]></category>
		<category><![CDATA[Störrlein & Krenig, Randersacker]]></category>
		<category><![CDATA[Wagner-Stempel, Siefersheim]]></category>
		<category><![CDATA[Weingart, Spay]]></category>
		<category><![CDATA[Weinnotizen]]></category>
		<category><![CDATA[Weinproben-Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Der Schwarze Löwe Lemberger GG]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Spätburgunder Spätlese trocken "Magnificum"]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Spätburgunder trocken]]></category>
		<category><![CDATA[2011 Assmannshäuser Höllenberg Frühburgunder trocken]]></category>
		<category><![CDATA[2011 Madeleine]]></category>
		<category><![CDATA[Arndt Köbelin - Eichstetten/Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Weine 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Wehrheim - Birkweiler/ Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Edelacker Blauer Silvaner Auslese]]></category>
		<category><![CDATA[Friedhelm Rinklin - Eichstätten/ Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Frühburgunder QbA trocken]]></category>
		<category><![CDATA[Graf Adelmann - Kleinbottwar]]></category>
		<category><![CDATA[Grauer Burgunder ***Selektion trocken]]></category>
		<category><![CDATA[Gutedel QbA trocken]]></category>
		<category><![CDATA[Höfler - Michelbach/ Mainspessart]]></category>
		<category><![CDATA[J.J. Prüm - Wehlen/ Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Spreitzer - Oestrich/ Rheingau]]></category>
		<category><![CDATA[Karthäuserhof - Eitelsbach/ Ruwer]]></category>
		<category><![CDATA[Karthäuserhofberg Riesling Kabinett]]></category>
		<category><![CDATA[Keuper Chardonnay S QbA]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kerpen - Wehlen/ Mosel]]></category>
		<category><![CDATA[Nelles - Heimersheim/ Ahr]]></category>
		<category><![CDATA[Oestricher Lenchen Riesling Spätlese "303"]]></category>
		<category><![CDATA[Pawis - Zscheiplitz/ Saale-Unstrut]]></category>
		<category><![CDATA[Randersacker Sylvaner Alte Reben trocken]]></category>
		<category><![CDATA[Raumland - Flörsheim-Dalsheim/ Rheinhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Robert König - Asmannshausen/ Rheingau]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Fürstenberg Riesling Spätlese]]></category>
		<category><![CDATA[Schweigler - Binzen/ Markgräflerland]]></category>
		<category><![CDATA[Sekt Cuvee Marie-Luise Brut 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Siefersheimer Riesling trocken]]></category>
		<category><![CDATA[Störrlein & Krenig - Randersacker/ Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Wagner-Stempel - Siefersheim/ Rheinhessen]]></category>
		<category><![CDATA[Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett]]></category>
		<category><![CDATA[Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese trocken]]></category>
		<category><![CDATA[Weingart - Spay/ Mittelrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Weißburgunder Auslese trocken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://collegium-vini.de/?p=562</guid>

					<description><![CDATA[Die Vorstellungsproben des aktuellen deutschen Weinjahrgangs sind das Markenzeichen des Collegium Vini und seine erfolgreichsten Veranstaltungen. Was ist das Erfolgsrezept? Kenner der deutschen Anbaugebiete wählen nach gründlicher Vorselektion Weine aus ihrem Gebiet für die Proben aus. Jeder dieser Gebietsbeauftragten hat den Ehrgeiz, dass seine Weine bei den Mitgliedern gut ankommen. Zwei erfahrene Collegiaten stellen die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorstellungsproben des aktuellen deutschen Weinjahrgangs sind das Markenzeichen des Collegium Vini und seine erfolgreichsten Veranstaltungen. Was ist das Erfolgsrezept? Kenner der deutschen Anbaugebiete wählen nach gründlicher Vorselektion Weine aus ihrem Gebiet für die Proben aus. Jeder dieser Gebietsbeauftragten hat den Ehrgeiz, dass seine Weine bei den Mitgliedern gut ankommen. Zwei erfahrene Collegiaten <span id="more-562"></span>stellen die optimale Probenfolge zusammen und moderieren die Proben. Die Gebietsbeauftragten präsentieren ihre Weine, die in lebhafter Diskussion analysiert und bewertet werden. Es gehört zum Selbstverständnis des Collegiums, seine Mitglieder in der sensorischen Wahrnehmung des Weins und in seiner treffenden Beschreibung zu schulen. Natürlich gilt zunächst: mag ich oder mag ich nicht- aber es ist schön zu wissen warum.</p>
<p>Warum beim 2011er die Collegiaten meist &#8222;mag ich&#8220; votierten, ist natürlich mit dem  Können der Winzer zu erklären, denen allerdings der  Wetterverlauf des Jahres zu Hilfe kam. Zum Leid vieler Winzer führten zwar zunächst Fröste Anfang Mai zu erheblichen Ertragseinbußen. Dann ließ jedoch -nach durchwachsenem Sommer- ein sonniger Herbst die Trauben bis zum Teil in den November hinein perfekt ausreifen. Hohe Mostgewichte und Extraktwerte bei &#8222;passender&#8220; und reifer Säure waren eine Vorlage für die Winzer, Weißweine und Rotweine zu keltern, die zu den besten des letzten Jahrzehnts zählen.</p>
<p>Die Kehrseite ist, dass vor allem bei den Burgunderreben und beim Silvaner die Weine mit 13 bis 14, 5 %  Volumenalkohol teilweise üppig und füllig daherkommen. Hier und dort hätte man sich ein wenig mehr Frische gewünscht. Im Vergleich dazu stellt sich der eher schwach bewertete Jahrgang 2010 gegenüber seinem mit vielen Vorschusslorbeeren bedachten Nachfolger in dieser Hinsicht gar nicht so schlecht dar.</p>
<p>Dem Riesling, unserer spät reifenden Edelrebe, hat der sonnige Herbst 2011 allerdings zu phänomenaler Qualität verholfen, in allen Anbaugebieten und auf allen Prädikatsstufen. Letztere verlieren ihre Relevanz, wenn praktisch das gesamte Lesegut aus gesunden Trauben mit Spätlese- Mostgewicht besteht. Als Rieslinge gefielen dem Verfasser besonders (neben anderen):</p>
<ul>
<li>Siefersheimer Riesling trocken (&#8222;vom Porphyr&#8220;) von Wagner-Stempel, Siefersheim/ Rheinhessen</li>
<li>Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese trocken von Martin Kerpen, Wehlen/ Mosel</li>
<li>Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett von J.J. Prüm, Wehlen/ Mosel</li>
<li>Karthäuserhofberg Riesling Kabinett vom Weingut Karthäuserhof, Eitelsbach/ Ruwer</li>
<li>Schloss Fürstenberg Riesling Spätlese vom Weingut Weingart, Spay/ Mittelrhein</li>
<li>Oestricher Lenchen Riesling Spätlese &#8222;303&#8220; vom Weingut Josef Spreitzer Oestrich/ Rheingau</li>
</ul>
<p>Bei den anderen weißen Rebsorten fanden u.a. guten Anklang:</p>
<ul>
<li>Sekt Cuvee Marie-Luise Brut 2008 vom Sekthaus Raumland, Flörsheim-Dalsheim/ Rheinhessen</li>
<li>Randersacker Sylvaner Alte Reben  trocken vom Weingut Störrlein &amp; Krenig, Randersacker/ Franken</li>
<li>Edelacker Blauer Silvaner Auslese vom Weingut Pawis,Zscheiplitz/ Saale- Unstrut</li>
<li>Weißburgunder Auslese trocken vom Weingut Robert König, Asmannshausen/ Rheingau</li>
<li>Grauer Burgunder ***Selektion trocken vom Weingut Arndt Köbelin, Eichstetten/Baden</li>
<li>Keuper Chardonnay S , QbA, vom Weingut Dr. Wehrheim, Birkweiler/ Pfalz</li>
<li>Gutedel QbA trocken vom Wein- und Sektgut Schweigler, Binzen/ Markgräflerland</li>
</ul>
<p>Letztgenannter (Preis 4,40 €!) harmonierte sehr schön mit dem Zander auf Safransauce mit schwarzem Reis und grünem Spargel, den uns das Steigenberger Hotel Bad Homburg in bester Qualität servierte.</p>
<p>Bei den Rotweinen wurden neben 2011 ern auch 2009er und 2010er vorgestellt, da vor allem höherwertige und im Barrique ausgebaute Weine erst nach einiger Flaschenreife ihre Qualität erkennen lassen. Die verprobten Rotweine überzeugten ausnahmslos. Als Beispiele seien genannt:</p>
<ul>
<li>2009 Spätburgunder Spätlese trocken &#8222;Magnificum&#8220; vom Weingut Höfler in Michelbach/ Mainspessart</li>
<li>2011 Madeleine, Frühburgunder QbA trockenvom Weingut Nelles, Heimersheim/ Ahr</li>
<li>2009 Spätburgunder trocken vom Weingut Friedhelm Rinklin, Eichstätten/ Baden (Schnäppchenpreis: 7,90 €)</li>
<li>2011 Assmannshäuser Höllenberg Frühburgunder trocken vom Weingut Robert König, Assmannshausen</li>
<li>2009 Der Schwarze Löwe Lemberger GG vom Weingut Graf Adelmann, Kleinbottwar.</li>
</ul>
<p>Den Organisatoren und den Gebietsbeauftragten gilt herzlicher Dank für die bestens gelungenen Probenabende.  Jeder Teilnehmer konnte Kaufempfehlungen für seinen Weinkeller mitnehmen.</p>
<p>2011 erweist sich als hervorragender deutscher Weinjahrgang, dessen Gewächse uns in den nächsten Jahren viel Freude machen werden.</p>
<p>Dr. Klaus Schubäus</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://collegium-vini.de/2012/11/vorstellungsproben-des-jahrgangs-2011-am-25-10-7-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
